Home › Compare
Lake Hubert vs Serpent Lake
Compare Lake Hubert and Serpent Lake side by side — size, depth, water clarity, and fishing — then browse lake homes for sale on each.
Side by side
| Lake Hubert | Serpent Lake | |
|---|---|---|
| Surface area | 1,301 acres | 1,116 acres |
| Max depth | 83 ft | 65 ft |
| Mean depth | — | — |
| Water clarity | 15.1 ft | 19.1 ft |
| Shoreline | 6.0 mi | 9.0 mi |
| Public accesses | 1 | 2 |
| Game fish | Walleye, Northern Pike, Largemouth Bass, Smallmouth Bass, Black Crappie, Bluegill | Walleye, Northern Pike, Largemouth Bass, Smallmouth Bass, Black Crappie, Bluegill |
Lake Hubert and Serpent Lake are both in the Brainerd Lakes area. Lake Hubert is the larger lake; Lake Hubert is deeper. See homes on each below.